Panoramica del prodotto:
La batteria 48V 200Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) rappresenta un progresso significativo nello stoccaggio di energia del carrello da golf, offrendo prestazioni superiori rispetto alle tradizionali batterie al piombo-acido.
Caratteristiche principali:
| Specifiche | |
|---|---|
| Cella al litio | LiFePO4 (LFP) |
| Voltaggio nominale | 51,2 V |
| Capacità nominale | 200 Ah |
| Stoccaggio di energia | 10,24kWh |
| Dimensioni (L x P x A) | 750 x 330 x 273 mm 29,5 x 13 x 10,7 pollici |
| Il peso | ~ 79kg 173,8 libbre |
| Corrente di carica continua massima | 180A (10 ~ 45 ℃) |
| Corrente di scarica continua massima | 180A |
| Corrente di scarica di picco | 200A (10s) |
| Terminale | M8 |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| Ciclo di vita | > 6.000 cicli (80% DOD) > 15.000 cicli (60% DOD) |
| Temperatura di carica | 0℃ ~ 60℃ |
| Temperatura di scarico | -20℃ ~ 65℃ |
| Temperatura di conservazione | 5℃ ~ 35℃ |
| Guscio della batteria | Metallo |
| Comunicazione | RS485 / PUÒ bus / 4G |
Panoramica del prodotto:
La batteria 48V 200Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) rappresenta un progresso significativo nello stoccaggio di energia del carrello da golf, offrendo prestazioni superiori rispetto alle tradizionali batterie al piombo-acido.
Caratteristiche principali:
| Specifiche | |
|---|---|
| Cella al litio | LiFePO4 (LFP) |
| Voltaggio nominale | 51,2 V |
| Capacità nominale | 200 Ah |
| Stoccaggio di energia | 10,24kWh |
| Dimensioni (L x P x A) | 750 x 330 x 273 mm 29,5 x 13 x 10,7 pollici |
| Il peso | ~ 79kg 173,8 libbre |
| Corrente di carica continua massima | 180A (10 ~ 45 ℃) |
| Corrente di scarica continua massima | 180A |
| Corrente di scarica di picco | 200A (10s) |
| Terminale | M8 |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| Ciclo di vita | > 6.000 cicli (80% DOD) > 15.000 cicli (60% DOD) |
| Temperatura di carica | 0℃ ~ 60℃ |
| Temperatura di scarico | -20℃ ~ 65℃ |
| Temperatura di conservazione | 5℃ ~ 35℃ |
| Guscio della batteria | Metallo |
| Comunicazione | RS485 / PUÒ bus / 4G |

Panoramica del prodotto Il Batteria LiFePo4 12V 90Ah fornisce soluzioni energetiche affidabili ed efficienti in un fattore di forma compatto. Dotata di celle LiFePO4 di alta qualità che garantiscono sicurezza e stabilità, questa batteria è ideale pe...

Tensione nominale: 51,2 V Capacità nominale: 210Ah Energia nominale: 10,75KWh Tensione massima di carica: 58,4 V Tensione di interruzione della scarica: 40V Corrente di carica standard: 40 A (5 ore) Corrente di carica continua massima: 180A Corrente ...

Descrizione Tipo BAKTH-LiFePO4 12V 60Ah, 720 Wh Voltaggio nominale 12,8 V Capacità nominale 60 Ah Energia nominale 768Wh Tensione di carica massima 14,6 V Tensione di interruzione di scarico 10,5 V Max. Continua la corrente di carica 100 A Max. Conti...

Descrizione Modello N. BAKTH-LiFePO4 12V 40Ah, 480 Wh Marchio BAKTH / Neutro / OEM Standard di certificazione conformi IEC62133 / UN38,3 / RoHS Temperatura di scarico 0~45 ℃ Prestazioni elettriche Voltaggio nominale 12V Capacità normale 36Ah Capacità...