| Descrizione | |
| Modello N. | 4S1P / BAKTH-26650FE |
| Marchio | BAKTH / Neutro / OEM |
| Standard di certificazione conformi | UN38,3 / RoHS compiacente |
| Temperatura di scarico | 0~45℃ |
| Prestazioni elettriche | |
| Voltaggio nominale | 12,8 V |
| Capacità nominale | 3000 mAh |
| Capacità di potere | 38,4 Wh |
| Max. tensione di carica | 14,6 V |
| Tensione di taglio | 10 V |
| Dimensione | |
| Lunghezza | 108 mm |
| Larghezza | 27mm |
| Altezza | 71 mm |
| Il peso | 380 g |
| Descrizione | |
| Modello N. | 4S1P / BAKTH-26650FE |
| Marchio | BAKTH / Neutro / OEM |
| Standard di certificazione conformi | UN38,3 / RoHS compiacente |
| Temperatura di scarico | 0~45℃ |
| Prestazioni elettriche | |
| Voltaggio nominale | 12,8 V |
| Capacità nominale | 3000 mAh |
| Capacità di potere | 38,4 Wh |
| Max. tensione di carica | 14,6 V |
| Tensione di taglio | 10 V |
| Dimensione | |
| Lunghezza | 108 mm |
| Larghezza | 27mm |
| Altezza | 71 mm |
| Il peso | 380 g |

Tag: Dispositivi medici Incontra la certificazione IEC62133 / UN38 3

Tag: BAK-Tech LiFePO4, BAKTH 26650FE, BAKTH-26650FE-8S4P-2 25,6 V 13,2 Ah 337,92 Wh, Bici elettriche, Home Energy Storage, LiFe P04 batteria al litio, Scooter, Shenzhen BAKTH Technolog Incontra la certificazione IEC62133 / UN38 3

tag: 26650PFS-15S4P-2, BAKTH Shenzhen, accumulo di energia domestica, inverter, batteria LiFePO4, tecnologia BAKTH di Shenzhen Incontra la certificazione IEC62133 / UN38 3

Tag: Dispositivi medici Incontra la certificazione IEC62133 / UN38 3

tag: 26650PFS-15S4P-2, BAKTH Shenzhen, accumulo di energia domestica, inverter, batteria al litio LiFePO4, tecnologia BAKTH di Shenzhen Incontra la certificazione IEC62133 / UN38 3